HOME 产品中心 干式变压器
产品名称:干式变压器





非包封H级三厢干式变压器,线圈采用Nome纸作为绝缘材料,并经真空加压设备多次浸渍先进无溶剂漆,并高温固化,具有安全、可靠、节能、防火、防爆、不产生有害气体、不污染环境、维护简单等优点。其设计先进、结构合理、外形美观。主要性能指标均优于国内标准,在整个使用寿命期间都保持极佳的电气性能和机械性能。

最适用于防火要求高、负荷波动较大以及污秽潮湿的环境中,如高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区以及石油化工、核电站、核潜艇等场所。

主要规格及技术数据

额定容量 A组 B组 短路阻抗(%)
空载损耗(W) 不同绝缘耐热等级下的负载损耗(W)

空载损耗(W)

不同绝缘耐热等级下的负载损耗(W)
B(100℃ ) F(120℃ ) H(145℃ ) B(100℃ ) F(120℃ ) H(145℃ )
30 190 670 710 760 180 700 740 790 4.0
50 270 940 1000 1070 250 1010 1060 1140
80 370 1290 1380 1480 330 1370 1470 1570
100 400 1480 1570 1690 360 1600 1690 1830
125 470 1740 1850 1980 420 1870 1980 2120
160 540 2000 2130 2280 490 2120 2320 2480
200 620 2370 2530 2710 580 2550 2690 2880
250 720 2590 2760 2960 660 2880 3070 3300
315 880 3270 3470 3730 780 3450 3690 3970
400 980 3750 3990 4280 890 4100 4350 4640
500 1160 4590 4880 5230 1040 4870 5160 5530
630 1340 5530 5880 6290 1200 5810 6140 6560
630 1300 5610 5960 6400 1160 5950 6330 6800 6.0
800 1520 6550 6960 7460 1370 6960 7380 7900
1000 1770 7650 8130 8760 1560 8250 8730 9420
1250 2090 9100 9690 10370 1810 9830 10390 11140
1600 2450 11050 11730 12580 2400 11990 12770 13650
2000 3050 13600 14450 15560 2700 14450 15300 16540
2500 3600 16150 17170 18450 3150 17380 18420 19720
1600 2450 12280 12960 13900 2400 12930 13720 14690 8.0
2000 3050 15020 15960 17110 2700 15770 16720 18060
2500 3600 17760 18890 20290 3150 18700 19840 21330
 
版权所有:江苏中驰电力设备有限公司 Copyright © 2015-2023 All Rights Reserved. 备案/许可证编号:苏ICP备15016008号
电话:0516-83550997 17712193777 地址:徐州经济技术开发区徐庄镇太平村 邮箱:425127919@qq.com 徐州网站建设科诺网络